詳細規格
車體尺寸 ( 長 x 寬 x 高 ) | 3370 mm x 1290mm x 1830mm |
離地最小距離 | 10 cm |
車體重量(含電瓶) | 656 kg |
車體重量(不含電瓶) | 470 kg (W/O Battery) |
輪胎 | 前輪 : 205 / 50 - 10 * 2 |
後輪 : 205 / 50 - 10 * 2 | |
輪距 | 前輪 : 935 mm |
後輪 : 995 mm | |
軸距 | 2450 mm |
車體結構 | 高張力構造用鋼粉體烤漆 |
懸吊 | 前懸吊:多片式葉片彈簧、減震器 |
後懸吊:多片式葉片彈簧、減震器 | |
傳動系統 | 整合式馬達及差速變速箱 |
煞車系統 | 油壓式 |
手剎車系統 | 機械內張式 |
馬達 | 48V DC 它激式馬達 |
控制系統 | 多模式電機控制器 |
蓄電池(deep cycle) | 8V 170AH*6個 (8V 190AH 選購件) |
充電器 | 微電腦自動充電斷電系統 |
Output DC 48V 20A ; Input AC 110V 60HZ | |
最高速度(平地) | 19~24 kph |
續航力 | 95 km |
最小迴轉半徑 | 3.8 m |
乘載人數 | 6 人 |
負載能力 | 600 kg |
制動距離 | ≦4 m |
爬坡能力 | 25° (46%) |
* 本公司有變更規格與功能之權利