詳細規格
車體尺寸 ( 長 x 寬 x 高 ) | 3250 mm x 1290 mm x 1830 mm |
軸距 | 2450 mm |
輪距(前輪/後輪) | 935 / 995 mm |
離地最小距離 | 10 cm |
乘載人數 | 2 人 |
馬達 | 48 V DC 它激式馬達 |
控制系統 | 多模式電機控制器 |
蓄電池 | 8V 170AH*6個(8V 190AH選購件) |
充電器 | 微電腦自動充電斷電系統 AC 110V/220V DC 48V 17A |
車體結構 | 高張力構造用鋼 |
前懸吊 | 多片式葉片彈簧、減震器 |
後懸吊 | 多片式葉片彈簧、減震器 |
傳動系統 | 整合式馬達及差速變速箱 |
煞車系統 | 油壓內張式 |
手煞車系統 | 機械內張式 |
最高速度(平地) | 19~25 kph |
續航力 | 95 km |
前輪 | 205 / 50 - 10 x 2 |
後輪 | 205 / 50 - 10 x 2 |
最小迴轉半徑 | 3.8 m |
負載能力 | 600 kg |
制動距離 | ≦4 m |
爬坡能力 | 25° (46%) |
* 本公司有變更規格與功能之權利